Не стесняйтесь и поскорее наполняйте её!




Описание товара
Эхолот со сканирующим сонаром Garmin DownVü™
Мощный и простой в использовании эхолот Garmin echo 151dv с 4-дюймовым 8-уровневым монохромным FSTN экраном оснащен универсальным трансдьюсером, который позволяет одновременно просматривать изображения от сонара HD-ID 77/200 кГц и сканирующего сонара Garmin DownVü. Изображения рыбы и подводных областей под судном отличаются максимально возможной четкостью и почти фотографическим качеством.
Мощность в 200 Вт (RMS) обеспечивает точное сканирование на глубинах до 480 метров в пресноводных водоемах, отличное разделение целей и слежение за дном. На меньшей глубине угол обзора до 120 градусов позволяет Вам увидеть рыбу за пределами лодки.
Быстросъемное наклонное крепление и универсальный транцевый трансдьюсер значительно упрощают установку. Кроме этого, компактный дизайн модели echo 151dv позволяет установить эхолот даже на малых судах.
| Технические характеристики | |
| Размеры: | 10.4 x 14.7 x 7.1 см. |
| Размер дисплея: | 6.04 x 8.15 см.; диагональ 4" (10.16 см.) |
| Разрешение дисплея: | 160 x 256 пикселей |
| Тип дисплея: | черно-белый FSTN дисплей (8-уровневая серая индикация) |
| Вес: | 270 г. |
| Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
| Частота: | 50/77/200 кГц, DownVü |
| Мощность передачи: | 200 Вт (RMS), 1600 Вт (максимум) |
| Допустимое входное напряжение: | 10-20 В |
| Максимальная глубина: | 480м @ 77 kHz (в пресной воде*) |
| Угол конуса: | 60° или 120° (двойной луч) |
| Дополнительно: | HD-ID технология эхолокации |
| Функциональные особенности: | |
| Звуковое оповещение: | Да |
| Возможность использования двухчастотного эхолота: | Да |
| Возможность использования двулучевого эхолота: | Да |
| Зум в режиме разделенного экрана: | Нет |
| Функция Ultrascroll™ (индикация рыбы при высоких скоростях судна): | Да |
| Символы в виде рыбок (помогают идентифицировать сигналы, отраженные от рыбы): | Да |
| Технология AutoGain (минимум шума, максимум полезных сигналов): | Да |
| Функция «белая линия» (позволяет определить твердость дна): | Да |
| Подвижная линия глубины (для измерения глубины подводных объектов): | Нет |
| Режим A-scope (отображение рыбы, проплывающей через луч датчика, в реальном времени): | Нет |
| Фиксация дна (изображение отраженных сигналов от дна вверх): | Нет |
| Таблица и график температуры воды: | Нет |
| Датчик температуры воды в комплекте: | Да |
| Возможность использования датчика скорости (для индикации данных скорости относительно воды): | Нет |
Гарантия: 12 мес.