Не стесняйтесь и поскорее наполняйте её!
Lowrance Mark 5x Pro оснащен черно-белым пятидюймовым экраном высокого разрешения (480x480) с отличной видимостью даже на прямом солнечном свету. Настраиваемые параметры подсветки экрана и клавиатуры улучшают восприятие данных и эргономику управления как днем, так и в темное время суток.
Lowrance Mark 5x Pro это двухчастотный эхолот (83/200 кГц), мощностью 300Вт RMS, пробивает толщу воды на глубину до 305 метров и обеспечивает угол охвата до 120˚. Уникальная функция TrackBack дает возможность просматривать историю показаний эхолота.
Новый дизайн корпуса и крепления позволяет легко установить ваш Mark 5x Pro и осуществлять простую настройку угла наклона дисплея. Пользователям предыдущих 5-дюймовых моделей Lowrance, установленных на приборной панели, не придется делать новых манипуляций – эхолот отлично впишется в панель вместо своего старшего родича.
Русское меню
Технические характеристики | |
Размеры: | 13.6 x 17.4 x 6.3 см. |
Размер дисплея: | диагональ 12,7 см. |
Разрешение дисплея: | 480 x 480 пикселей |
Тип дисплея: | 16 оттенков серого, SuperTwist |
Подсветка дисплея: | да |
Частота: | 83/200 kHz |
Тип излучателя: | Skimmer® |
Угол конуса: | 120° |
Мощность: | 300 Вт RMS (эквивалент 3400 Вт PTP) |
Диапазон напряжения: | 10 - 17 В пост. тока |
Максимальная глубина: | 305 м |
Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
NMEA вход/выход | - |
Порт расширения (для радара и спутникового радио) | - |
Функциональные особенности: | |
Определение твёрдости дна (GRAYLINE®) | Да |
Автоматическая обработка сигнала (ASP™) | Да |
Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID™) | Да |
Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK™) | Да |
Сигнал в реальном времени (FasTrack™) | Да |
Выявление рыбы (FishReveal™) | Да |
Быстрое обновление экрана (HyperScroll™) | Да |
Запись эхограммы | Нет |
Звуковая сигнализация | Да |
Цифровые значения глубины | Постоянно |
Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
Автоматический ZOOM придонной области | Да |
ZOOM на разделённом экране | Да |
Информация в виде "окон" | Да |
Отображение температуры воды | Да |
Скорость и пройденный путь | По выбору |
История показаний эхолота (TrackBack™) | Да |
Сохранение настроек | Да |
Меню на русском | Да |
Гарантия: 24 мес.